各位同学:
ylzzcom永利总站线路检测2020级SRTP分不及格预警见附表。
获得SRTP分的途径有以下6个,
①参加国家级、省级、基于教师科研的SRTP项目、校级和院(系)级SRTP项目;
②参加学科竞赛;
③提交研学作品;
④发表学术论文或获得专利等相关授权;
⑤听学术讲座并撰写报告;
⑥其他研学活动。
请根据情况自己选择,并于2024年5月达到2分合格分,以免影响毕业审核。
请同学相互转告。
ylzzcom永利总站线路检测课外研学指导小组
2023年11月20日
附表:ylzzcom永利总站线路检测2020级SRTP分不及格预警名单(共计30人):
序号  | 姓名  | 学号  | SRTP项目  | 学科竞赛  | 发表论文  | 取得专利  | 课外研学讲座  | 研学作品  | 其他研学活动  | 总积分  | 学分成绩  | 
1  | 刘宪  | 02020101  | 1.9  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 1.9  | 不及格  | 
2  | 周澍  | 02020106  | 0.0  | 1.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 1.2  | 不及格  | 
3  | 万君豪  | 02020108  | 0.0  | 1.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 1.2  | 不及格  | 
4  | 顾严鹏  | 02020124  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 0.2  | 不及格  | 
5  | 宋卓恒  | 02020206  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 0.2  | 不及格  | 
6  | 程明航  | 02020207  | 1.5  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 1.7  | 不及格  | 
7  | 魏钲  | 02020208  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 不及格  | 
8  | 黄治黔  | 02020214  | 0.0  | 0.5  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.4  | 0.9  | 不及格  | 
9  | 张天宇  | 02020216  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0  | 不及格  | 
10  | 杨书翰  | 02020218  | 0.0  | 1.5  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 1.5  | 不及格  | 
11  | 吴世葳  | 02020221  | 1.4  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.4  | 1.75  | 不及格  | 
12  | 娄嘉麟  | 02020308  | 0.0  | 1.5  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 1.5  | 不及格  | 
13  | 万永涛  | 02020309  | 1.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.4  | 0.0  | 0.2  | 1.61  | 不及格  | 
14  | 朱兴锐  | 02020317  | 1.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 1.21  | 不及格  | 
15  | 傅平  | 02020321  | 1.3  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 0.0  | 0.2  | 1.7  | 不及格  | 
16  | 邓哲  | 02020326  | 0.0  | 1.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 1  | 不及格  | 
17  | 蒋涵旭  | 02020407  | 1.6  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 1.63  | 不及格  | 
18  | 李俊彦  | 02020408  | 0.0  | 1.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.4  | 1.4  | 不及格  | 
19  | 邵传扬  | 02020413  | 1.3  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 1.26  | 不及格  | 
20  | 王志坚  | 02020419  | 1.3  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.4  | 1.66  | 不及格  | 
21  | 杨恒毅  | 02020425  | 1.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 0.0  | 0.0  | 1.2  | 不及格  | 
22  | 贾尚霖  | 02020429  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 0.2  | 不及格  | 
23  | 杨晨  | 02020514  | 1.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.4  | 1.41  | 不及格  | 
24  | 万景文  | 02020516  | 1.1  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 0.0  | 0.2  | 1.5  | 不及格  | 
25  | 朱涵鑫  | 02020520  | 1.6  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 0.0  | 0.0  | 1.8  | 不及格  | 
26  | 张天屹  | 02020521  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.8  | 0.0  | 0.6  | 1.4  | 不及格  | 
27  | 王静怡  | 02020605  | 1.1  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 1.3  | 不及格  | 
29  | 王灿林  | 02620106  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 0.2  | 不及格  | 
30  | 王文杰  | 02620107  | 1.4  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 0.0  | 0.2  | 1.75  | 不及格  | 

                